अक्षयकोषदाताहरु

श्री रण ब. फिपरानी लिंथेप स्मृति अक्षय कोष
मादी - ८

श्री रण ब. फिपरानी लिंथेप स्मृति अक्षय कोष
मादी - ८
श्री धनपञ्च लिंथेप सन्तती अक्षय कोष
मादी - ८

श्री धनपञ्च लिंथेप सन्तती अक्षय कोष
मादी - ८

श्री धनपञ्च लिंथेप सन्तती अक्षय कोष
मादी - ८

श्री धनपञ्च लिंथेप सन्तती अक्षय कोष
मादी - ८

श्री धनपञ्च लिंथेप सन्तती अक्षय कोष
मादी - ८
श्री धनपञ्च लिंथेप सन्तती अक्षय कोष
मादी - ८

श्री मावादिन हङकङ समाज अक्षय कोष
मादी - ८

श्री मिठु स्मृति अक्षय कोष
तेह्रथुम

श्री धनेन्द्र छात्रवृत्ती अक्षय कोष
सुन्दरहरैँचा १२, मोरङ

श्री चन्द्रवीर जसमाया शिक्षक पुरस्कार अक्षय कोष
मादी - ८

श्री चन्द्रवीर जसमाया शिक्षक पुरस्कार अक्षय कोष
मादी - ८
छाेरा स्व.श्री टेक बहादुर मेघी गुरुङकाे स्मृतीमा रकम थप गर्नु भएकाे

श्री चन्द्रवीर जसमाया शिक्षक पुरस्कार अक्षय कोष
मादी - ८

श्री स्व. सूर्यप्रसाद दाहाल स्मृति छात्रवृत्ति अक्षय कोष
मादी - ५

श्री रत्न लिला गुरुङ स्मृती अक्षय कोष
मादी - ८

श्री रत्न लिला गुरुङ स्मृती अक्षय कोष
मादी - ८

श्री विद्यालय विकास अक्षय कोष
मादी - ५

श्री विष्णु प्रसाद गौतम स्मृती कोष
चैनपुर

श्री स्व. भक्तबहादुर/सावित्रादेवी खड्का स्मृति छात्रवृत्ति अक्षय कोष
मादी–२, ऐसेलु, संखुवासभा

श्री स्व. भक्तबहादुर/सावित्रादेवी खड्का स्मृति छात्रवृत्ति अक्षय कोष
मादी–२, ऐसेलु, संखुवासभा

श्री कर्ण बहादुर/विष्णुमाया स्मृती अक्षय कोष
मादी–८ मावादिन
क्र.सं. | कोषको नाम | संस्थापकको नाम, थर | ठेगाना | कोषकाे मुलधन रकम | ब्याज थप भइ हुन आएको मुलधन रकम | लगानी गरिएको व्यक्ति तथा संस्था | वार्षिक व्याजदर | खर्च हुने प्रावधान |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | रण ब. फिपरानी लिंथेप स्मृति अक्षय कोष | श्री चित्र ब. लिंथेप, श्री प्रसाद सिं लिंथेप | मादी ८ | रु. ४,००,००० | रु. ४,३९,०५६। | कृ.वि.बै. चैनपुर | ७.५% | भौतिक निर्माण ५०% तथा कोष बृद्वि ५० % |
२ | धनपञ्च लिंथेप सन्तती अक्षय कोष | श्री बीर ब. लिंथेप | मादी ८ | रु.३,००,००० | रु.३,२५,०००। | कृ.वि.बै. चैनपुर | ७.५% | अति विपन्न छात्रवृति/विद्यालय प्रथम/जेहेन्दार तथा अनुशासित छात्रवृति ५०% र विद्यालय कोषमा ५०% |
३ | मावादिन हङकङ समाज अक्षय कोष | श्री रण ब. लिंथेप | मादी ८ | रु. १,१५,००० | रु. १,२१,६०५। | कृ.वि.बै. चैनपुर - रु.१,२१,६०५ |
१०.५% | ३३% साँवा थप ३३% विद्यालय कोष ३४% विदार्थी छात्रवृत्ति |
४ | मिठु स्मृति अक्षय कोष | श्री मान ब. लिम्बु | मादी ८ | रु. ३०,००० | रा. बा. बै. चैनपुर | ४.५% | तीन वटा तहमा प्रथम अलग अलग | |
५ | धनेन्द्र छात्रवृत्ती अक्षय कोष | श्री धनेन्द्र भट्टराई | रु. ३०३० | स्वयम् | २०% | कक्षा ८ प्रथम | ||
६ | चन्द्रवीर जसमाया शिक्षक पुरस्कार अक्षय कोष | श्री पदम ब. मेघी | मादी ८ | रु. ६२०० | देउकुमारी गुरुङ | २०% | उकृस्ट वर्ष शिक्षक | |
७ | स्व. सूर्यप्रसाद दाहाल स्मृति छात्रवृत्ति अक्षय कोष | श्री यज्ञरथ दाहाल | मादी ५ | रु. ५००० | ५२२५ | आफैं | २०% | कक्षा ९ प्रथम |
८ | रत्न लिला गुरुङ स्मृती अक्षय कोष | श्री जीत ब. गुरुङ | मादी ८ | रु. १०,००० | कृ.वि.बै. चैनपुर | ७.५% | १—३ गरिब तथा जेहेन्दार | |
९ | विद्यालय विकास अक्षय कोष | श्री विश्वेश्वर प्रसाद दाहाल | मादी | रु. ४०४०.४० | रु. ४०६७।४० | कृ.वि.बै. चैनपुर | ५०% विदालय कोषमा र ५०% कोषमा जम्मा |
|
१० | विष्णु प्रसाद गौतम स्मृती कोष | श्री घनश्याम गौतम | चैनपुर | रु.१०,१०० | कृ.वि.बै. चैनपुर | |||
११ | स्व. भक्तबहादुर/सावित्रादेवी खड्का स्मृति छात्रवृत्ति अक्षय कोष | श्री श्री चन्द्रबहादुर खड्का/ चन्द्रकला खड्का | मादी–२, ऐसेलु, संखुवासभा | रु.१०,००० | कृ.वि.बै. चैनपुर | कक्षा ६-९ मा शतप्रतिशत हाजिरी भई वार्षिक परीक्षामा सर्वाेत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी छात्रवृत्ति ५०% २५% कोषमा जम्मा र २५% विद्यालय कोषमा जम्मा |
||
१२ | कर्ण बहादुर/विष्णुमाया स्मृती अक्षय कोष | श्री विष्णुकुमार गुरूङ/सरिता गुरूङ | चैनपुर | रु.३००० | दाता संगै | |||
जम्मा रकम | रु.८,९६,३७०.४० | रु.९,६७,२८३.४० |
Subscribe to:
Posts (Atom)